騰訊派京東減肥 筆者就聯想到阿里巴巴會否照板煮碗。而它能派送的資產也不少。估計下列除了附屬阿里健康、阿里影業、高鑫零售及亞博科技外 其餘資產皆可送。
阿里巴巴-SW所持有的上市公司 (資料來自Asstock.com)
00241 阿里健康信息技術 8,596,939,415股 63.74%。
00980 聯華超市股份有限 201,528,000股 18.00%。
01060 阿里巴巴影業集團 13,488,058,846股 50.26%。
01297 中國擎天軟件科技 165,000,000股 13.50%。
01528 紅星美凱龍家居集 486,475,421股 12.46%。
01761 寶寶樹集團 165,212,457股 9.94%。
02048 易居(中國)企業 245,096,197股 14.01%。
03908 中國國際金融股份 216,601,905股 4.48%。
06808 高鑫零售有限公司 7,507,666,581股 78.70%。
08279 亞博科技控股有限 6,502,723,993股 55.71%。
09626 嗶哩嗶哩股份有限 23,645,657股 6.70%。
09868 小鵬汽車有限公司 191,918,464股 11.35%。
09991 寶尊電商有限公司 26,469,422股 11.30%。
沒有留言:
發佈留言