住建部、發改委及銀保監凡十個部委發布「關於加強改進住宅物業管理工作的通知」,內容涵蓋完善物業服務價格形成機制、推動發展生活服務等方面,包括鼓勵有條件的物業服務企業向養老、托幼、家政、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸,探索「物業服務+生活服務」模式,滿足居民多樣化多層次居住生活需求。
憑國策鼓勵 整個物管股板塊今早逆上升超過一成.
永升生活服務(1995) 報19.64元 升3.14元 升19.03%.
中海物業(2669) 報4.66元 升0.72元 升18.27%.
新城悅服務(1755) 報20元 升3.06元 升18.06%.
銀城生活服務(1922) 報5.01元 升0.71元 升16.61%.
雅生活服務(3319) 報37.1元 升5.2元 升16.3%.
碧桂園服務(6098) 報57.6元 升6.85元 升13.5%.
佳兆業美好(2168) 報20.5元 升2.4元 升13.26%.
興業物聯(9916) 報1.28元 升20.14元 升12.28%.
鑫苑服務(1895) 報2.5元 升0.27元 升12.11%.
奧園健康(3662) 報5.42元 升0.53元 升10.84%.
沒有留言:
發佈留言